物业综合管理办公室关于开展2022年9-10月度物业服务质量测评的通知
来源: 后勤管理处 作者: 发布时间: 2022年11月07日 11:14 浏览量:
各有关单位:
为做好我校物业外包服务与监管工作,物业综合管理办公室将组织师生对各校区2022年9-10月物业服务情况进行考核评价,现将相关事项通知如下:
一、测评方式
采用简单随机抽样方式,现场发放纸质问卷形式,开展问卷调查。
二、测评安排
校区 | 现场评测时间 | 发放问卷地点 | 联系人及联系方式 |
相思湖 教职工住宅区 | 2022年11月8日(周二) | 相思湖校区 教职工住宅区 | 蔡老师 0771-3263058 四坡食堂514室 |
思源湖校区 | 2022年11月9日(周三) | 思源湖校区 教学办公区、学生公寓园区 | 郑老师 0771-3263058 文德公寓3号楼党政事务中心 后勤管理处服务窗口 |
武鸣校区 | 2022年11月9日(周三) | 武鸣湖校区 教学办公区、学生公寓园区 | 李老师 0771-3263677 后勤楼115室 |
为提高物业服务考核师生参与度,欢迎广大师生填写《校园物业服务质量测评表》(附件1-3),从即日起至11月11日17:00前可将纸质版交至各校区联系人办公室(见上表),或通过扫描以下二维码填写在线问卷,您的意见将作为物业考核参考依据之一。
附件:1. 校园物业服务质量测评表(教职工住宅区)
2. 校园物业服务质量测评表(思源湖校区)
3. 校园物业服务质量测评表(武鸣校区)
物业综合管理办公室
2022年11月7日
附件1
校园物业服务质量测评表(教职工住宅区)
测评周期 | 年 月至 年 月 | ||||||
序号 | 评价内容 | 评价等级 | |||||
非常满意 | 比较满意 | 一般 | 比较不满意 | 非常不满意 | |||
1 | 住宅楼宇安全员履行职责情况 | ||||||
2 | 保洁员履行职责情况 | ||||||
3 | 维修工履行职责情况 | ||||||
4 | 楼宇安全状况 | ||||||
5 | 楼宇卫生保洁状况 | ||||||
6 | 住宅区环境卫生状况 | ||||||
7 | 维修服务质量状况 | ||||||
8 | 住宅区垃圾清运状况 | ||||||
9 | 节假日物业服务状况 | ||||||
10 | 物业员工与住户关系 | ||||||
评语和建议 | |||||||
说明:请您对华保盛物业公司在我校的服务质量作公正评价,并在相应栏目打“√”;分项评价登记“一般”以下(含)的,请具体说明物业服务存在的不足。谢谢! |
注:服务对象满意度评价评价计分规则如下:
“非常满意+比较基本满意”率(%) | [0,40) | [40,49) | [50,60) | [60,69) | [70,79) | [80,89) | [90,100) |
评分 | 0 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
附件2
校园物业服务质量测评表(思源湖校区)
(教职工□/在校学生□)
测评周期 | 年 月至 年 月 | ||
满意度评分项 | 关键指标 | 评分说明 | 评分 |
学生公寓管理 (20分) | 1、宿管人员对宿舍人员进出管理严谨; 2、对学生的咨询和报修处理及时; 3、对宿舍区域的安全管理到位; 4、不擅离岗位,实行“热情、礼貌、周到”的服务。 | 本项总分20分,体验评分数α与对应的评价等级,参考如下: 1. 非常不满意,分值范围:0≤α≤4; 2. 比较不满,分值范围:4<α≤8; 3.一般,分值范围:8<α≤12; 4. 比较满意,分值范围:12<α≤16; 5. 非常满意,分值范围:16<α≤20。 本项评分12分以下(含)的请具体说明物业服务存在的不足。 | |
公共教学用房、东盟专家楼客房、体育场馆管理 (20分) | 1、管理严谨,开关门准时; 2、电器关闭及时; 3、设施设备完好,维修及时; 4、环境卫生状态好; 5、设施设备摆放整齐; 6、服务人员态度热情、礼貌。 | 本项总分20分,体验评分数α与对应的评价等级,参考如下: 1. 非常不满意,分值范围:0≤α≤4; 2. 比较不满意,分值范围4<α≤8; 3.一般,分值范围:8<α≤12; 4. 比较满意,分值范围:12<α≤16; 5. 非常满意,分值范围:16<α≤20。 本项评分12分以下(含)的请具体说明物业服务存在的不足。 | |
维修管理 (30分) | 1、设施设备按计划完成检修; 2、特种设备按计划完成保养; 3、零修急修及时,维修质量合格; 4、房屋建筑、家具、公共设施、机电设备良好,运行正常,无事故隐患; 5、维修人员态度热情、礼貌;服务对象对维修服务满意或基本满意。 | 本项总分30分,体验评分数α与对应的评价等级,参考如下: 1. 非常不满意,分值范围:0≤α≤6; 2. 比较不满意,分值范围:6<α≤12; 3.一般,分值范围:12<α≤18; 4. 比较满意,分值范围:18<α≤24; 5. 非常满意,分值范围:24<α≤30。 本项评分18分以下(含)的请具体说明物业服务存在的不足。 | |
绿化、卫生管理(20分) | 1、草地修剪平整,无杂草; 2、树木修剪平整,无枯枝; 3、植物垃圾处理及时; 4、绿化区域环境美观,无垃圾; 5、校园公共区域环境卫生保洁及时; 6、校园公共区域环境卫生状态好; 7、垃圾清运及时。 | 本项总分20分,体验评分数α与对应的评价等级,参考如下: 1. 非常不满意,分值范围:0≤α≤4; 2. 比较不满意,分值范围:4<α≤8; 3.一般,分值范围:8<α≤12; 4. 比较满意,分值范围:12<α≤16; 5. 非常满意,分值范围:16<α≤20。 本项评分12分以下(含)的请具体说明物业服务存在的不足。 | |
合计 | |||
评语和建议 |
说明:思源湖校区博世科物业服务区域不含原相思湖学院校园,包括文馨公寓B1、7、10等楼宇不在本次测评
范围;食堂、商超等内部卫生不在测评范围。
附件3
校园物业服务质量测评表(武鸣校区)
(教职工□/在校学生□)
测评周期 | 年 月至 年 月 | ||
满意度评分项 | 关键指标 | 评分说明 | 评分 |
综合管理 (30分) | 1、服务人员着装统一,保持仪容整洁;用语礼貌,态度温和耐心; 2、客户服务中心服务环节舒适,现场办理及时; 3、设置24h客服电话接,听及时; 4、提供多种渠道受理师生诉求,并及时响应,制定有效回访机制; 5、适当区域公示相关服务信息;传达信息准确、规范、及时。 | 本项总分30分,体验评分数α与对应的评价等级,参考如下: 1. 非常不满意,分值范围:0≤α≤6; 2. 比较不满意,分值范围:6<α≤12; 3.一般,分值范围:12<α≤18; 4. 比较满意,分值范围:18<α≤24; 5. 非常满意,分值范围:24<α≤30。 本项评分18分以下(含)的请具体说明物业服务存在的不足。 | |
学生公寓管理 (13分) | 1、宿管人员对宿舍人员进出管理严谨; 2、对学生的咨询和报修处理及时; 3、对宿舍区域的安全管理到位; 4、不擅离岗位,实行“热情、礼貌、周到”的服务。 | 本项总分13分,体验评分数α与对应的评价等级,参考如下: 1. 非常不满意,分值范围:0≤α≤2.6; 2. 比较不满意,分值范围:2.6<α≤5.2; 3.一般,分值范围:5.2<α≤7.8; 4. 比较满意,分值范围:7.8<α≤10.4; 5. 非常满意,分值范围:10.4<α≤13。 本项评分7.8分以下(含)的请具体说明物业服务存在的不足。 | |
公共教学用房、体育场馆、教工宿舍管理 (12分) | 1、管理严谨,开关门准时; 2、电器关闭及时; 3、设施设备完好,维修及时; 4、环境卫生状态好; 5、设施设备摆放整齐; 6、服务人员态度热情、礼貌。 | 本项总分12分,体验评分数α与对应的评价等级,参考如下: 1. 非常不满意,分值范围:0≤α≤2.4; 2. 比较不满意,分值范围:2.4<α≤4.8; 3.一般,分值范围:4.8<α≤7.2; 4. 比较满意,分值范围:7.2<α≤9.6; 5. 非常满意,分值范围:9.6<α≤12。 本项评分7.2分以下(含)的请具体说明物业服务存在的不足。 | |
维修管理 (25分) | 1、设施设备按计划完成检修; 2、特种设备按计划完成保养; 3、零修急修及时,维修质量合格; 4、房屋建筑、家具、公共设施、机电设备良好,运行正常,无事故隐患; 5、维修人员态度热情、礼貌;服务对象对维修服务满意或基本满意。 | 本项总分25分,体验评分数α与对应的评价等级,参考如下: 1. 非常不满意,分值范围:0≤α≤5; 2. 比较不满意,,分值范围:5<α≤10; 3.一般,分值范围:10<α≤15; 4. 比较满意,分值范围:15<α≤20; 5. 非常满意,分值范围:20<α≤25。 本项评分15分以下(含)的请具体说明物业服务存在的不足。 | |
绿化卫生管理 (20分) | 1、草地修剪平整,无杂草; 2、树木修剪平整,无枯枝; 3、植物垃圾处理及时; 4、绿化区域环境美观,无垃圾; 5、校园公共区域环境卫生保洁及时; 6、校园公共区域环境卫生状态好; 7、垃圾清运及时。 | 本项总分20分,体验评分数α与对应的评价等级,参考如下: 1. 非常不满意,分值范围:0≤α≤4; 2. 比较不满意,分值范围:4<α≤8; 3.一般,分值范围:8<α≤12; 4. 比较满意,分值范围:12<α≤16; 5. 非常满意,分值范围:16<α≤20。 本项评分12分以下(含)的请具体说明物业服务存在的不足。 | |
分数合计 | |||
评语和建议 |
说明:食堂、商超等内部卫生不在测评范围。